2019郑州职业技能提升补贴公示名单(第5批)-全讯新

导语 2019郑州职业技能提升补贴公示名单有哪些?郑州本地宝为你带来2019郑州职业技能提升补贴公示名单,希望能帮到您!

企业失业保险参保职工申领职业技能提升补贴明细表
单位:月、元
序号 姓名 职业(工种)名称 等级 参保缴费月数 补贴金额 备注
1 张永利 车工 132 2200 紧缺工种
2 轩东波 健康管理师 82 2000
3 齐冬冬 安全评价师 26 2000
4 高春雨 农业技术员 34 2000
5 王素真 农业技术员 35 2000
6 侯卫真 农业技术员 25 2000
7 杨晓静 企业人力资源管理师 72 2000
8 宁博 企业人力资源管理师 70 2000
9 时颖超 健康管理师 82 2000
10 王太臣 电工 128 1100 紧缺工种
11 潘晨蕾 企业人力资源管理师 34 2000
12 苑文敬 企业人力资源管理师 20 2000
13 赵莉丽 建(构)筑消防员 四级 22 1500
14 张茜 建(构)筑消防员 四级 21 1500
15 刘晓兰 茶艺师 三级 196 2200 紧缺工种
16 贾自玲 健康管理师 三级 71 2000
17 付慧文 安检员 四级 28 1500
18 杜克笋 企业人力资源管理师 三级 43 2000
19 张海伟 消防设施操作员 五级 42 1000
20 蔡丙鑫 消防设施操作员 四级 43 1500
21 李新莹 企业人力资源管理师 三级 98 2000
22 付国旭 电工 三级 84 2200 紧缺工种
23 陈亭锦 评茶员 三级 30 2000
24 张文稳 健康管理师 三级 128 2000
25 刘雨 健康管理师 三级 78 2000
26 邢志杰 健康管理师 三级 173 2000
27 杨丽丽 健康管理师 三级 144 2000
28 米娜 健康管理师 三级 89 2000
29 郭慧丽 健康管理师 三级 41 2000
30 徐培 健康管理师 三级 128 2000
31 张珍 健康管理师 三级 18 2000
32 马晓东 电工 三级 191 2200 紧缺工种
33 赵迎兵 电工 三级 155 2200 紧缺工种
34 樊利琨 电工 四级 104 1650 紧缺工种
35 张清梨 电工 五级 150 1100 紧缺工种
36 高东东 电工 四级 79 1650 紧缺工种
37 杨航 电工 三级 54 2200 紧缺工种
38 钱梦菲 电工 四级 65 1650 紧缺工种
39 王保国 焊工 三级 55 2200 紧缺工种
40 赵江三 焊工 四级 103 1650 紧缺工种
41 李保珠 电工 三级 191 2200 紧缺工种
42 冯超亮 电工 四级 38 1650 紧缺工种
43 朱风伟 焊工 三级 86 2200 紧缺工种
44 刘建武 电工 三级 47 1040 紧缺工种
45 牛芙蓉 健康管理师 三级 118 2000
46 王萍 健康管理师 三级 84 2000
47 王媛媛 健康管理师 三级 46 2000
48 陈梦兰 健康管理师 三级 118 2000
49 许姝悦 健康管理师 三级 51 2000
50 王璐枫 健康管理师 三级 51 2000
51 闫宇娇 健康管理师 三级 71 2000
52 栗荣雪 (粮油)仓储管理员 三级 186 2000
53 郝文胜 企业人力资源管理师 三级 82 2000
54 杨光 企业人力资源管理师 三级 30 2000
55 王延伟 企业人力资源管理师 三级 118 2000
56 王小芬 企业人力资源管理师 三级 49 2000
57 刘秋会 企业人力资源管理师 三级 19 2000
58 张晓娜 健康管理师 三级 27 2000
59 凌雁 健康管理师 三级 89 2000
60 卢倩 眼镜验光员 三级 115 2200 紧缺工种
61 于倩 健康管理师 三级 123 2000
62 徐小净 企业人力资源管理师 三级 29 2000
63 张如彦 健康管理师 三级 41 2000
64 杨超辉 电工 三级 54 2200 紧缺工种
65 齐蒙蒙 健康管理师 三级 26 2000
66 高文翠 健康管理师 三级 117 2000
67 林蕊 健康管理师 三级 77 2000
68 李昂 建(构)筑物消防员 五级 89 1000
69 刘好 健康管理师 三级 173 2000
70 范卫霞 健康管理师 三级 81 2000
71 程振远 电工 三级 30 2200 (紧缺工种)
72 程建华 电工 三级 58 2200 (紧缺工种)
73 赵国武 防水工 三级 45 2200 (紧缺工种)
74 孟金霞 健康管理师 三级 115 2000
75 娄肖芳 健康管理师 三级 23 2000
76 张克辉 建(构)筑物消防员 三级 61 2000
77 范占奎 建(构)筑物消防员 三级 63 2000
78 陈晓宁 健康管理师 三级 27 2000
79 薛胜利 消防设施操作员 五级 40 1000
80 侯阿幸 健康管理师 三级 173 2000
81 张小瑞 企业人力资源管理师 三级 13 2000
82 赵泽 应急救援员 四级 91 1500
83 冯晶 健康管理师 三级 35 2000
84 毋怡方 健康管理师 三级 15 2000
85 郭风鸽 健康管理师 三级 32 2000
86 豆亚娟 健康管理师 三级 54 2000
87 郭洋 健康管理师 三级 41 2000
88 冯菊 健康管理师 三级 37 2000
89 刘聪 汽车维修工 四级 113 1650 (紧缺工种)
90 赵永乐 汽车维修工 三级 173 2200 (紧缺工种)
91 王秋锋 汽车维修工 三级 173 2200 (紧缺工种)
92 姚奎 汽车维修工 三级 97 2200 (紧缺工种)
93 张林林 汽车维修工 三级 97 2200 (紧缺工种)
94 李文超 汽车维修工 三级 129 2200 (紧缺工种)
95 李会龙 汽车维修工 三级 129 2200 (紧缺工种)
96 屈瑞敏 汽车维修工 三级 129 2200 (紧缺工种)
97 王大洁 汽车维修工 三级 121 2200 (紧缺工种)
98 肖艳峰 汽车维修工 三级 160 2200 (紧缺工种)
99 尚中华 汽车维修工 四级 113 1650 (紧缺工种)
100 马志勇 汽车维修工 四级 75 1650 (紧缺工种)
101 楚志强 汽车维修工 四级 61 1650 (紧缺工种)
102 魏腾飞 汽车维修工 四级 69 1650 (紧缺工种)
103 张磊 汽车维修工 四级 61 1650 (紧缺工种)
104 邵保亮 汽车维修工 四级 77 1650 (紧缺工种)
105 施峻屾 汽车维修工 四级 75 1650 (紧缺工种)
106 邵阳 汽车维修工 四级 77 1650 (紧缺工种)
107 汪洋 汽车维修工 四级 124 1650 (紧缺工种)
108 孟军伟 汽车维修工 四级 75 1650 (紧缺工种)
109 张灿 汽车维修工 四级 74 1650 (紧缺工种)
110 樊旗 汽车维修工 四级 123 1650 (紧缺工种)
111 张迪 汽车维修工 四级 101 1650 (紧缺工种)
112 张东星 汽车维修工 四级 123 1650 (紧缺工种)
113 刘洋 汽车维修工 四级 109 1650 (紧缺工种)
114 于涛 汽车维修工 四级 76 1650 (紧缺工种)
115 杨刘涛 汽车维修工 四级 118 1650 (紧缺工种)
116 李森 汽车维修工 四级 113 1650 (紧缺工种)
117 张珑 汽车维修工 四级 118 1650 (紧缺工种)
118 肖颖涛 汽车维修工 四级 83 1650 (紧缺工种)
119 赵玉超 汽车维修工 四级 64 1650 (紧缺工种)
120 张长俊 汽车维修工 四级 82 1650 (紧缺工种)
121 任永刚 汽车维修工 四级 60 1650 (紧缺工种)
122 芦宏 汽车维修工 四级 163 1650 (紧缺工种)
123 宋君 汽车维修工 四级 102 1650 (紧缺工种)
124 郅龙 汽车维修工 三级 116 2200 (紧缺工种)
125 平攀 汽车维修工 三级 91 2200 (紧缺工种)
126 郑海涛 汽车维修工 三级 151 2200 (紧缺工种)
127 张二飞 汽车维修工 三级 106 2200 (紧缺工种)
128 郭世界 汽车维修工 三级 72 2200 (紧缺工种)
129 刘克强 汽车维修工 三级 129 2200 (紧缺工种)
130 王凯 汽车维修工 三级 115 2200 (紧缺工种)
131 李超 汽车维修工 三级 129 2200 (紧缺工种)
132 王伟卫 汽车维修工 三级 121 2200 (紧缺工种)
133 魏彬 汽车维修工 四级 64 1650 (紧缺工种)
134 王利耀 汽车维修工 四级 75 1650 (紧缺工种)
135 王新坤 汽车维修工 四级 69 1650 (紧缺工种)
136 裴建鹏 汽车维修工 四级 100 1650 (紧缺工种)
137 孔冬仓 汽车维修工 三级 150 2200 (紧缺工种)
138 李磊 汽车维修工 三级 115 2200 (紧缺工种)
139 孙井刚 汽车维修工 三级 97 2200 (紧缺工种)
140 王增华 汽车维修工 三级 111 2200 (紧缺工种)
141 余歌 汽车维修工 三级 157 2200 (紧缺工种)
142 翟世杰 汽车维修工 三级 128 2200 (紧缺工种)
143 丁立站 汽车维修工 四级 67 1650 (紧缺工种)
144 杜正顺 汽车维修工 四级 61 1650 (紧缺工种)
145 方辉 汽车维修工 四级 56 1650 (紧缺工种)
146 贺志强 汽车维修工 四级 61 1650 (紧缺工种)
147 刘广军 汽车维修工 四级 93 1650 (紧缺工种)
148 刘江涛 汽车维修工 四级 61 1650 (紧缺工种)
149 罗淼淼 汽车维修工 四级 109 1650 (紧缺工种)
150 潘国彬 汽车维修工 四级 69 1650 (紧缺工种)
151 宋贺 汽车维修工 四级 73 1650 (紧缺工种)
152 王旭 汽车维修工 四级 64 1650 (紧缺工种)
153 王亚飞 汽车维修工 四级 76 1650 (紧缺工种)
154 王云龙 汽车维修工 四级 67 1650 (紧缺工种)
155 赵亮 汽车维修工 四级 54 1650 (紧缺工种)
156 李虎 汽车维修工 四级 66 1650 (紧缺工种)
157 朱黎伟 汽车维修工 四级 64 1650 (紧缺工种)
158 闫鑫鑫 汽车维修工 四级 66 1650 (紧缺工种)
159 李化明 汽车维修工 四级 71 1650 (紧缺工种)
160 李彦 汽车维修工 三级 123 2200 (紧缺工种)
161 陈洋 汽车维修工 三级 129 2200 (紧缺工种)
162 张焱 汽车维修工 三级 121 2200 (紧缺工种)
163 高鑫 汽车维修工 三级 123 2200 (紧缺工种)
164 张江涛 汽车维修工 三级 120 2200 (紧缺工种)
165 高翔 汽车维修工 三级 106 2200 (紧缺工种)
166 陈可 汽车维修工 三级 123 2200 (紧缺工种)
167 冯东旭 汽车维修工 三级 58 2200 (紧缺工种)
168 花金龙 汽车维修工 三级 60 2200 (紧缺工种)
169 魏涛 汽车维修工 四级 67 1650 (紧缺工种)
170 马国俊 汽车维修工 三级 58 2200 (紧缺工种)
171 朱绪增 汽车维修工 四级 65 1650 (紧缺工种)
172 李坤玲 中式面点师 五级 190 1100 紧缺工种
173 焦磊 汽车维修工 三级 50 2200 紧缺工种
174 王一飞 中式面点师 五级 25 1100 紧缺工种
175 潘亚星 中式面点师 五级 23 1100 紧缺工种
176 王艳磊 汽车维修工 三级 58 2200 紧缺工种
177 张欣 汽车维修工 三级 95 2200 紧缺工种
178 雷福惠 企业人力资源管理师 三级 29 2000
179 黄三朋 企业人力资源管理师 三级 55 2000
180 周佳 企业人力资源管理师 三级 31 2000
181 刘会芳 企业人力资源管理师 三级 12 2000
182 崔春艳 企业人力资源管理师 三级 48 2000
183 耿冠华 中式面点师 五级 45 1100 紧缺工种
184 范文杰 汽车维修工 三级 16 2200 紧缺工种
185 马浩 汽车维修工 三级 108 2200 紧缺工种
186 石建伟 汽车维修工 三级 59 2200 紧缺工种
187 曹亚坤 汽车维修工 三级 19 2200 紧缺工种
188 雷威力 汽车维修工 三级 15 2200 紧缺工种

温馨提示:微信搜索公众号【郑州本地宝】,关注后回复【技能提升】,可获取郑州技能提升补贴的细信息:申请政策、补贴名单以及查询自己是不是通过申请。

全讯新-全讯足球网

热点推荐

最新阅读

"));
")); }
"));
网站地图