2019郑州职业技能提升补贴公示名单(第8批)-全讯新
导语 2019郑州职业技能提升补贴公示名单有哪些?郑州本地宝为你带来2019郑州职业技能提升补贴公示名单,希望能帮到您!
企业失业保险参保职工申领职业技能提升补贴明细表 | |||||
单位:月、元 | |||||
序号 | 姓名 | 职业(工种)名称 | 等级 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 岳子龙 | 电工 | 四级 | 1650 | 紧缺工种 |
2 | 何萍 | 会计师 | 高级 | 2000 | 专业类 |
3 | 肖君 | 教师资格证 | 不分级 | 1500 | 专业类 |
4 | 赵炎 | 电工 | 四级 | 1650 | 紧缺工种 |
5 | 陈悦 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
6 | 于鹏飞 | 电工 | 四级 | 1650 | 紧缺工种 |
7 | 吴伟 | 教师资格证 | 不分级 | 1500 | 专业类 |
8 | 张彩琴 | 茶艺师 | 四级 | 1650 | 紧缺工种 |
9 | 张彩琴 | 教师资格证 | 不分级 | 1500 | 专业类 |
10 | 朱莉雨 | 教师资格证 | 不分级 | 1500 | 专业类 |
11 | 胡梦弯 | 教师资格证 | 不分级 | 1500 | 专业类 |
12 | 孙盟盟 | 教师资格证 | 不分级 | 1500 | 专业类 |
13 | 高媛 | 教师资格证 | 不分级 | 1500 | 专业类 |
14 | 周新艳 | 电工 | 四级 | 1650 | 紧缺工种 |
15 | 李晓寒 | 电工 | 四级 | 1650 | 紧缺工种 |
16 | 李冰 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
17 | 郑深龙 | 教师资格证 | 不分级 | 1500 | 专业类 |
18 | 郑贝贝 | 电工 | 四级 | 1650 | 紧缺工种 |
19 | 赵佩 | 电工 | 四级 | 1650 | 紧缺工种 |
20 | 王世柯 | 电工 | 四级 | 1650 | 紧缺工种 |
21 | 李想 | 教师资格证 | 不分级 | 1500 | 专业类 |
22 | 朱俊中 | 教师资格证 | 不分级 | 1500 | 专业类 |
23 | 李良 | 电工 | 四级 | 1650 | 紧缺工种 |
24 | 孙盟盟 | 电工 | 四级 | 1650 | 紧缺工种 |
25 | 朱良 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
26 | 朱瑞楠 | 教师资格 | 不分级 | 1500 | 专业类 |
27 | 曹朝阳 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
28 | 刘朋 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
29 | 刘长记 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
30 | 曹国亮 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
31 | 李西平 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
32 | 孙会勇 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
33 | 孙丰岭 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
34 | 郭红义 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
35 | 张冬英 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
36 | 赵同意 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
37 | 张卫国 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
38 | 赵海青 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
39 | 付利强 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
40 | 赵敬伟 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
41 | 吴运良 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
42 | 周卫东 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
43 | 刘志祥 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
44 | 丁晓东 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
45 | 张松鹏 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
46 | 马冲 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
47 | 张耀宗 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
48 | 李根 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
49 | 刘玲 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
50 | 张贵永 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
51 | 何洪阳 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
52 | 董富营 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
53 | 张卫 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
54 | 张春玲 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
55 | 于万勇 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
56 | 王建勋 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
57 | 程玉 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
58 | 孙永凯 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
59 | 马明贤 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
60 | 郑玉霞 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
61 | 郎爱聪 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
62 | 许磊田 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
63 | 郎君 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
64 | 赵玉荣 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
65 | 王延 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
66 | 王秀云 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
67 | 扈涛峰 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
68 | 张会军 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
69 | 刘晓光 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
70 | 赵玉霞 | 消防设施操作员 | 五级 | 1000 | |
71 | 张玉如 | 消防设施操作员 | 五级 | 1000 | |
72 | 平金艳 | 初级中学教师资格 | 不分级 | 1500 | 专业类 |
73 | 马彦东 | 建(构)筑物消防员 | 四级 | 1500 | |
74 | 孟德歌 | 氧化铝制取工 | 四级 | 1500 | |
75 | 靳朝阳 | 氧化铝制取工 | 四级 | 1500 | |
76 | 贾丽丽 | 氧化铝制取工 | 四级 | 1500 | |
77 | 张瑜 | 茶艺师 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
78 | 张浩然 | 消防设施操作员 | 三级 | 2000 | |
79 | 辛成晓 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
80 | 孙园园 | 评茶员 | 三级 | 2000 | |
81 | 朱超 | 建造师 | 一级 | 2000 | 专业技术一级 |
82 | 白国明 | 建造师 | 一级 | 2000 | 专业技术一级 |
83 | 陈婷 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
84 | 万光成 | 建造师 | 一级 | 2000 | 专业技术一级 |
85 | 王安祥 | 建造师 | 一级 | 2000 | 专业技术一级 |
86 | 贾飞翔 | 消防设施操作员 | 三级 | 2000 | |
87 | 张浩然 | 消防设施操作员 | 三级 | 2000 | |
88 | 王鋆 | 建(构)筑物消防员 | 四级 | 1500 | |
89 | 谢蒙蒙 | 消防设施操作员 | 三级 | 2000 | |
90 | 陈俊志 | 消防设施操作员 | 五级 | 1000 | |
91 | 李铮 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
92 | 李伟华 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
93 | 杨杉 | 幼儿园教师资格 | 不分级 | 1500 | 专业技术类 |
94 | 张彩 | 企业人力管理师 | 三级 | 2000 | |
95 | 聂涛 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
96 | 高敏杰 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
97 | 魏晓敏 | 贵金属首饰与宝玉石检测员 | 四级 | 1500 | |
98 | 韩天田 | 工具钳工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
99 | 温庆伟 | 机修钳工 | 四级 | 1650 | 紧缺 |
100 | 田秋梅 | 中式面点师 | 五级 | 1100 | 紧缺 |
101 | 魏敬阳 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
102 | 吕彦文 | 消防设施操作员 | 三级 | 2000 | |
103 | 马俊辉 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
104 | 魏荣郎 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
105 | 张瑞钰 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
106 | 刘朝坤 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
107 | 李德浩 | 消防设施操作员 | 五级 | 1000 | |
108 | 南明利 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
109 | 程晶科 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
110 | 卢银搏 | 汽车维修工 | 四级 | 1650 | 紧缺 |
111 | 韩振龙 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
112 | 王亚坤 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
113 | 杨英磊 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
114 | 吴晨颖 | 中式面点师 | 五级 | 1100 | 紧缺 |
115 | 吴锐 | 中式面点师 | 五级 | 1100 | 紧缺 |
116 | 杨勇 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
117 | 徐可杨 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
118 | 朱垒涛 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
119 | 位小丽 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
120 | 白留锁 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
121 | 王震 | 汽车维修工 | 四级 | 1650 | 紧缺 |
122 | 乔永立 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
123 | 柴欣 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
124 | 许丽敏 | 中式面点师 | 五级 | 1100 | 紧缺 |
125 | 刘澎 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
126 | 丁海涛 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
127 | 燕李飞 | 中式面点师 | 五级 | 1100 | 紧缺 |
128 | 孙司政 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
129 | 赵利明 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
130 | 南小飞 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
131 | 孟旭贵 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
132 | 陆帅强 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
133 | 孙炳文 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
134 | 赵贤 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
135 | 赵旭 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺 |
136 | 鲁辉 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2000 | |
137 | 和胜霞 | 电工 | 五 | 1100 | 紧缺工种 |
138 | 赵深洁 | (粮油)仓储管理员 | 四 | 1500 | |
139 | 荆卓雅 | 人力资源管理师 | 三 | 2000 | |
140 | 李爽 | 保育员 | 四 | 1500 | |
141 | 王海霞 | 保育员 | 四 | 1500 | |
142 | 黄军涛 | 消防设施操作员 | 五 | 1000 | |
143 | 崔俊杰 | 教师 | 不分级 | 1500 | 查询网址:www.jszg.edu.cn |
144 | 石大鹏 | 铣工 | 三 | 2200 | 紧缺工种 |
145 | 席灿博 | 电工 | 三 | 2200 | 紧缺工种 |
146 | 李洪祥 | 电工 | 三 | 2200 | 紧缺工种 |
147 | 韩相洋 | 铣工 | 三 | 2200 | 紧缺工种 |
148 | 樊奥飞 | 车工 | 三 | 2200 | 紧缺工种 |
149 | 张玉玺 | 铣工 | 三 | 2200 | 紧缺工种 |
150 | 任付威 | 铣工 | 三 | 2200 | 紧缺工种 |
151 | 任志杰 | 铣工 | 三 | 2200 | 紧缺工种 |
152 | 孔德蓓 | 铣工 | 三 | 2200 | 紧缺工种 |
153 | 宁凯 | 铣工 | 三 | 2200 | 紧缺工种 |
154 | 宋相磊 | 车工 | 三 | 2200 | 紧缺工种 |
155 | 赵明芹 | 保育员 | 三级 | 2000 | |
156 | 李磊 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
157 | 李科 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
158 | 焦军艳 | 生活照料服务人员保育员 | 四级 | 1500 | |
159 | 韩秀会 | 生活照料服务人员保育员 | 四级 | 1500 | |
160 | 苗鹏展 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
161 | 张永强 | 建(构)筑物消防员 | 三级 | 2000 | |
162 | 张菲 | 消防设施操作员 | 三级 | 2000 | |
163 | 陈果 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
164 | 王志 | 汽车维修工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
165 | 于嵩山 | 建(构)筑物消防员 | 三级 | 2000 | |
166 | 牛訸 | 中学教师 | 不分级 | 1500 | 专业类 |
167 | 冯丽媛 | 茶艺师 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
168 | 宋勇洲 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
169 | 李志海 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
170 | 马少镇 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
171 | 吴艳军 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
172 | 翟楠楠 | 保育员 | 四级 | 1500 | |
173 | 王琪 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
174 | 宋晓晓 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
175 | 曹洁莹 | 助听器验配师 | 四级 | 1500 | |
176 | 李丽利 | 消防设施操作员 | 五级 | 1000 | |
177 | 李心蕾 | 西式面点师 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
178 | 常好东 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
179 | 赵玉普 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
180 | 王明娜 | 会计师 | 高级 | 2000 | 专业类 |
181 | 葛萍萍 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2000 | |
182 | 陈静 | 保育员 | 四级 | 1500 | |
183 | 焦婷 | 保育员 | 四级 | 1500 | |
184 | 陈姣君 | 保育员 | 四级 | 1500 | |
185 | 王泽邦 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
186 | 孟晓丽 | 保育员 | 三级 | 2000 | |
187 | 祝作振 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
188 | 王亮 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
189 | 张文强 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
190 | 张占富 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
191 | 燕超飞 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
192 | 毛振强 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
193 | 刘浩 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
194 | 于卫红 | 焊工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
195 | 李培 | 保育员 | 四级 | 1500 | |
196 | 刘丽霞 | 保育员 | 四级 | 1500 | |
197 | 张静丹 | 教师 | 不分级 | 1500 | 专业类 |
198 | 李艳红 | 高级会计师 | 高级 | 2000 | 专业类 |
199 | 白莎 | 农产品食品检验员 | 四级 | 1500 | |
200 | 孙战峰 | 消防设施操作员 | 三级 | 2000 | |
201 | 郝身鑫 | 焊工 | 三级 | 2200 | (紧缺工种) |
202 | 李娟 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
203 | 乔璐 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
204 | 井竹青 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
205 | 赵洁 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
206 | 杨婷 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
207 | 许盼盼 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
208 | 张竞文 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
209 | 张珊 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
210 | 张芸芸 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
211 | 刘华青 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
212 | 任琳琳 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
213 | 李丹丹 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
214 | 李东阳 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
215 | 王玉川 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
216 | 张帅勇 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
217 | 吕亚龙 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
218 | 崔存金 | 高级会计师 | 高级 | 2000 | |
219 | 张超群 | 高级会计师 | 高级 | 2000 | |
220 | 王永飞 | 建(构)筑物消防员 | 四级 | 1500 | |
221 | 王云香 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2000 | |
222 | 蒋新辉 | 电工 | 三级 | 2200 | (紧缺工种) |
223 | 武永真 | 焊工 | 三级 | 2200 | (紧缺工种) |
224 | 李奎 | 焊工 | 三级 | 2200 | (紧缺工种) |
225 | 王京育 | (粮油)仓储管理员 | 四级 | 1500 | |
226 | 孙丽丽 | 初级中学教师资格 | 不分级 | 1500 | 专业类 |
227 | 张芳春 | 健康管理师 | 三级 | 2000 | |
228 | 牛平周 | 电工 | 三级 | 2200 | 紧缺工种 |
229 | 赵丹丹 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 2000 | |
230 | 杨海强 | 消防设施操作员 | 五级 | 1000 | |
231 | 杨莹 | 高级中学教师资格 | 不分级 | 1500 | 专业类 |
232 | 翟卫兵 | 消防设施操作员 | 四 | 1500 | |
233 | 翟永翔 | 消防设施操作员 | 五 | 1000 | |
234 | 吴九刚 | 建(构)筑物消防员 | 三 | 2000 | |
235 | 赵帅克 | 建(构)筑物消防员 | 三 | 2000 | |
236 | 李建辉 | 建(构)筑物消防员 | 四 | 1500 | |
237 | 马海亮 | 建(构)筑物消防员 | 三 | 2000 | |
238 | 万晓东 | 消防设施操作员 | 四 | 1500 | |
239 | 龚昆仑 | 消防设施操作员 | 三 | 2000 | |
240 | 郑祥 | 消防设施操作员 | 五 | 1000 | |
241 | 郭春玲 | 消防设施操作员 | 五 | 1000 | |
242 | 张建华 | 贵金属首饰与宝玉石检测员 | 三 | 2000 | |
243 | 党晓 | 贵金属首饰与宝玉石检测员 | 三 | 2000 | |
244 | 郭宁 | 健康管理师 | 三 | 2000 | |
245 | 梁亚亚 | 健康管理师 | 三 | 2000 | |
246 | 周博 | 健康管理师 | 三 | 2000 | |
247 | 李瑞 | 健康管理师 | 三 | 2000 | |
248 | 刘丽杰 | 健康管理师 | 三 | 2000 | |
249 | 李娜 | 健康管理师 | 三 | 2000 | |
250 | 暴月霞 | 健康管理师 | 三 | 2000 | |
251 | 朱永芳 | 健康管理师 | 三 | 2000 | |
252 | 张新萍 | 健康管理师 | 三 | 2000 | |
253 | 李瑞莲 | 健康管理师 | 三 | 2000 | |
254 | 谢艳秋 | 健康管理师 | 三 | 2000 | |
255 | 董满峰 | 眼镜定配工 | 四 | 1650 | 紧缺 |
256 | 董满峰 | 眼镜验光员 | 三 | 2200 | 紧缺 |
257 | 郭红梅 | 眼镜定配工 | 四 | 1650 | 紧缺 |
258 | 陈丹 | 眼镜验光员 | 四 | 1650 | 紧缺 |
259 | 郭恩磊 | 眼镜验光员 | 三 | 2200 | 紧缺 |
260 | 陈丹 | 中式烹调师 | 四 | 1650 | 紧缺 |
261 | 景维鑫 | 电工 | 三 | 2200 | 紧缺 |
262 | 耿忠 | 电工 | 三 | 2200 | 紧缺 |
263 | 吕军伟 | 电工 | 四 | 1650 | 紧缺 |
264 | 李亚伟 | 电工 | 四 | 1650 | 紧缺 |
265 | 夏慧静 | 农产品食品检验员 | 三 | 2000 | |
266 | 申勇洁 | 农产品食品检验员 | 五 | 1000 | |
267 | 刘玮琳 | 农产品食品检验员 | 四 | 1500 | |
268 | 王小民 | 电工 | 三 | 2200 | 紧缺 |
269 | 宋向阳 | 高级中学教师资格 | 不分级 | 1500 | |
270 | 张姗姗 | 导游资格 | 不分级 | 1500 | 专业类 |
271 | 何晓丹 | 消防设施操作员 | 四 | 1500 | |
272 | 李宁 | (粮油)仓储管理员 | 三 | 2000 | |
273 | 秦水娜 | (粮油)仓储管理员 | 五 | 1000 | |
274 | 李琦 | (粮油)仓储管理员 | 四 | 1500 | |
275 | 翟小飞 | (粮油)仓储管理员 | 四 | 1500 | |
276 | 韩金朋 | (粮油)仓储管理员 | 五 | 1000 | |
277 | 李静 | (粮油)仓储管理员 | 四 | 1500 | |
278 | 李宁 | 农产品食品检验员 | 四 | 1500 | |
279 | 李鹏浩 | 消防设施操作员 | 四 | 1500 | |
280 | 介靖娅 | 健康管理师 | 三 | 2000 | |
281 | 申静敏 | 健康管理师 | 三 | 2000 |
温馨提示:微信搜索公众号【郑州本地宝】,关注后回复【技能提升】,可获取郑州技能提升补贴的细信息:申请政策、补贴名单以及查询自己是不是通过申请。