2023河南周口儿科医疗机构名单(地址 电话)-全讯新
导语 2023年河南省儿科医院名单来啦!2023年河南省儿科医院名单来啦!希望本地宝整理可以帮助你们。
周口市 | 周口市中心医院 | 周口市人民路东段 | 0394-8222893 | 三级 | 公立 | 门急诊/住院 |
周口市妇幼保健院(周口市儿童医院) | 周口市庆丰街东段 | 0394-7708120 | 三级 | 公立 | 门急诊、住院 | |
周口市第六人民医院 | 周口市开元大道与周商路交叉口东100米路南 | 0394-7770182 | 二级 | 公立 | 门诊/住院/急诊 | |
扶沟县人民医院 | 金海路中段 | 15893622669 | 二级 | 公立 | 门急诊、住院 | |
周口永善医院 | 园区二号路北侧 | 18639456256 | 二级 | 民办 | 门急诊、住院 | |
太康县人民医院 | 太康县城关镇建设路南段 | 0394-6822471 | 三级 | 公立 | 门急诊/住院 | |
太康县第二人民医院 | 未来路北段 | 15938603122 | 二级 | 公立 | 门急诊/住院 | |
周口永兴医院 | 太康县未来路中段西侧 | 0394-7705331 | 二级 | 民办 | 门急诊/住院 | |
周口市人民医院 | 周口市川汇区建设路中段139号 | 0394-7787017 | 二级 | 公立 | 门急诊、住院 | |
周口市川汇区妇幼保健院 | 周口市川汇区中州中路6号 | 0394—8224437 | 二级 | 公立 | 门急诊、住院 | |
周口港区医院(周口烧伤医院) | 周口市港区金沙江路与庐山路交叉口 | 13608421194 | 二级 | 民办 | 门急诊、住院 | |
周口俪婴妇女儿童医院 |
周口市川汇区八一路与建新交叉口东200 米路北 |
18339453673 | 二级 | 民办 | 门急诊、住院 | |
商水县人民医院 | 章华台路东段 | 0394-5441005 | 二级 | 公立 | 门急诊/住院 | |
沈丘县人民医院 | 沈丘县长安东路 | 0394-5225828 | 三级 | 公立 | 门急诊/住院 | |
沈丘县中医院 | 河南省沈丘县槐店镇颍河大道北段 | 0394-5100969 | 二级 | 公立 | 门急诊/住院 | |
沈丘县妇幼保健院 | 槐店镇泰安东路001号 | 15839460736 | 二级 | 公立 | 门急诊/住院 | |
沈丘东方医院 | 沈丘县纸店镇东区 | 13603948028 | 一级 | 民办 | 门诊 | |
白集镇中心卫生院 | 沈丘县白集镇 | 13592270127 | 一级 | 公立 | 门急诊、住院 | |
冯营乡卫生院 | 冯营乡冯营村 | 0394--5355196 | 一级 | 公立 | 门急诊、住院 | |
沈丘县付井镇卫生院 | 沈丘县付井镇政府街东段 | 15518148736 | 一级 | 公立 | 门急诊/住院 | |
沈丘县留福镇卫生院 | 沈丘县留福镇西大街 | 0394-5670669 | 一级 | 公立 | (门急诊/住院) | |
新安集镇卫生院 | 新安集镇新东村 | 0394-5681859 | 一级 | 公立 | 门急诊/住院 | |
沈丘县老城镇中心卫生院 | 沈丘县老城镇生产街12号 | 03945388696 | 一级 | 公立 | 门急诊 | |
沈丘县纸店镇中心卫生院 | 沈丘县纸店镇西关街 | 一级 | 公立 | 门急诊 | ||
沈丘县刘湾镇卫生院 | 刘湾镇陈寨集西街 | 17639756777 | 一级 | 公立 | 门诊 | |
沈丘县刘庄店镇中心卫生院 | 沈丘县刘庄店镇长安路 | 13945542673 | 一级 | 公立 | 门急诊 | |
沈丘县莲池镇卫生院 | 莲池镇莲花大道2号 | 13838698876 | 一级 | 公立 | 门急诊/住院 | |
沈丘县 石槽集乡卫生院 |
沈丘县 石槽集乡石槽集村 |
15896729680 | 一级 | 公立 |
门急诊 住院 |
|
沈丘县槐店回族镇中心卫生院 | 槐店镇顺河路 | 03947722620 | 一级 | 公立 | 门急诊 | |
卞路口乡中心卫生院 | 卞路口乡 | 15238805718 | 一级 | 公立 | 门急诊、住院 | |
沈丘县北郊乡卫生院 | 沈丘县北城办张庄居委会 | 03945333120 | 一级 | 公立 | 门急诊/住院 | |
郸城县人民医院 | 郸城县人民路北段506号 | 13838656378 | 三级 | 公立 | 门急诊/住院 | |
郸城县中医院 | 郸城县育新北路299号 | 13513873921 | 三级 | 公立 | 门急诊/住院 | |
郸城县中心医院 | 郸城县新华路656号 | 0394-7728120 | 二级 | 公立 | 门急诊/住院 | |
郸城县妇幼保健院 | 郸城县新华路中段 | 1763350407 | 二级 | 公立 | 门急诊 | |
郸城县宜路镇卫生院 | 郸城县宜路镇东街 | 18238901117 | 一级 | 公立 | 门急诊 | |
郸城县东风乡卫生院 | 郸城县东风乡北街 | 15538646118 | 一级 | 公办 | 门急诊/住院 | |
郸城县钱店镇卫生院 | 郸城县钱店北街 | 13525721958 | 一级 | 公立 | 门急诊 | |
郸城县汲水卫生院 | 郸城县汲水、南街 | 0394-3530120 | 一级 | 公立 | 门急诊 | |
郸城县虎岗乡卫生院 | 郸城县虎岗乡虎岗西街 | 0394-3539995 | 二级 | 公立 | 门急诊 | |
郸城县吴台镇卫生院 | 郸城县吴台镇西街 | 13523123956 | 一级 | 公立 | 门急诊 | |
郸城县汲冢镇卫生院 | 郸城县汲冢镇南街 | 13525735788 | 二级 | 公立 | 门急诊 | |
郸城县张完乡卫生院 | 郸城县张完乡东街 | 13353946623 | 一级 | 公立 | 门急诊 | |
郸城县巴集乡卫生院 | 郸城县巴集西街 | 13700824505 | 一级 | 公立 | 门急诊 | |
郸城县白马镇卫生院 | 郸城县白马镇西街 | 15939490578 | 一级 | 公立 | 门急诊/住院 | |
郸城县李楼乡卫生院 | 郸城县李楼乡西街 | 15893610120 | 一级 | 公立 | 门急诊/住院 | |
郸城南丰妇女儿童医院 | 郸城县南丰镇东街 | 13838600136 | 一级 | 民办 | 门急诊住院 | |
郸城许楼医院 | 郸城县宁平镇许楼村 | 18638755088 | 一级 | 民办 | 门急诊住院 | |
郸城洪河医院 | 郸城县张完乡 | 13949994265 | 一级 | 民办 | 门急诊/住院 | |
郸城祥和医院 | 郸城县南丰镇西2公里 | 13603943658 | 二级 | 民办 | 门急诊/住院 | |
郸城宏斌医院 | 郸城县虎岗乡段岭村 | 13608411800 | 二级 | 民办 | 门急诊/住院 | |
郸城仁爱妇产医院 | 郸城县双楼乡双楼村 | 13839470908 | 一级 | 民办 | 门急诊/住院 | |
项城市卫校中西医结合医院 | 项城市交通中路105号 | 0394-4623019 | 二级 | 公立 | 门急诊 | |
项城市第二人民医院 | 秣陵镇项新路 | 15290604676 | 二级 | 公立 | 门诊、急诊、住院 | |
项城市中医院 | 湖滨路26号 | 0394-4293018 | 三级 | 公立 | 门急诊/住院 | |
项城市第一人民医院 | 西大街103号 | 03944312752 | 二级 | 公立 | 门急诊及住院 | |
项城市妇幼保健院 | 项城市花园办事处富民北路 | 13193645389 | 二级 | 公立 | 服务内容(门急诊/住院) | |
周口市第一人民医院 |
周口市淮阳区 文正路1号 |
0394-2629561 | 三级 | 公立 | 门急诊/住院 | |
周口市淮阳区妇幼保健院 | 淮阳区陈州路 | 13507686956 | 二级 | 公立 | 门诊、住院 | |
西华县人民医院 |
周口市西华县 长平路西段路北066号 |
0394-2542120 | 三级 | 公立 |
24小时门、急诊 /住院 |
|
西华县妇幼保健院(北院) | 河南省周口市西华县昆山路中段 | 0394-2555039 | 二级 | 公立 | 门诊 | |
西华县妇幼保健院(南院) | 河南省周口市西华县迎宾大道西段 | 0394-2555681 | 二级 | 公立 | 门急诊/住院 | |
西华县中医院 | 西华县展辉路569号 | 0394-2551292 | 三级 | 公立 | 门急诊、住院 | |
鹿邑中山医院 | 鹿邑县试量镇丁铺行政村 | 13938050469 | 二级 | 民办 | 门急诊/住院 | |
鹿邑心脑血管医院 | 杨湖口镇杨虎头行政村 | 15225776999 | 二级 | 民办 | 门急诊/住院 | |
鹿邑真源医院 | 鹿邑县卫真路西段 | 03947771816 | 三级 | 民办 | 门急诊/住院 | |
鹿邑县人民医院 | 鹿邑县健康街91号 | 15290669366 | 三级 | 公立 | 门急诊、住院 |
温馨提示:微信搜索公众号【郑州本地宝】,关注后在对话框回复【儿科】可获取河南各地儿科医院最新消息,包含医院名字、地址、电话、时间等信息。