往河南工业大学方向:首班车6:14,末班车0:14
往河南大学新区方向:首班车6:00,末班车23:00
往 河南大学新区 方向 | 往 河南工业大学 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:00 | 23:00 | ----------- | ------------ | |
郑大科技园 | 06:02 | 23:02 | 06:14 | 00:14 |
郑州大学 | 06:04 | 23:04 | 06:12 | 00:12 |
梧桐街 | 06:06 | 23:06 | 06:09 | 00:10 |
兰寨 | 06:08 | 23:08 | 06:07 | 00:07 |
铁炉 | 06:11 | 23:11 | 06:05 | 00:05 |
06:14 | 23:14 | 06:02 | 00:02 | |
西流湖 | 06:00 | 23:16 | 06:00 | 00:00 |
西三环 | 06:02 | 23:19 | 06:20 | 23:56 |
秦岭路 | 06:05 | 23:22 | 06:18 | 23:51 |
五一公园 | 06:07 | 23:24 | 06:16 | 23:52 |
碧沙岗 | 06:09 | 23:26 | 06:14 | 23:50 |
绿城广场 | 06:12 | 23:28 | 06:11 | 23:47 |
06:14 | 23:31 | 06:09 | 23:45 | |
郑州火车站 | 06:16 | 23:33 | 06:07 | 23:43 |
二七广场 | 06:19 | 23:36 | 06:04 | 23:40 |
人民路 | 06:21 | 23:38 | 06:02 | 23:38 |
紫荆山 | 06:00 | 23:40 | 06:00 | 23:36 |
燕庄 | 06:03 | 23:44 | 06:21 | 23:32 |
民航路 | 06:05 | 23:46 | 06:18 | 23:30 |
会展中心 | 06:08 | 23:48 | 06:16 | 23:27 |
黄河南路 | 06:11 | 23:52 | 06:12 | 23:24 |
农业南路 | 06:13 | 23:54 | 06:10 | 23:22 |
东风南路 | 06:15 | 23:56 | 06:08 | 23:20 |
郑州东 | 06:18 | 23:59 | 06:06 | 23:17 |
博学路 | 06:20 | 00:01 | 06:03 | 23:15 |
市体育中心 | 00:00 | 00:05 | 06:00 | 23:11 |
龙子湖 | 00:03 | 00:08 | 06:05 | 23:08 |
文苑北路 | 00:05 | 00:11 | 06:02 | 23:05 |
河南大学新区 | —— | —— | 06:00 | 23:03 |
郑州地铁1号线转5号可以在五一公园站和郑州东站进行换乘,从车上下来之后可以在周围找
郑州地铁1号线两端站点为河南工业大学站和河南大学新区站,共30个站点,全线票价7元。
郑州地铁一号线全程线路图是怎样的,有哪些站点,小编为你带来了1号线的路线图,更多
郑州地铁一号线今天正常运行吗,有没有停运站点,小编为你汇总相关信息,每日更新哦。
郑州地铁1号线站点共有30个站点,一号线两端站点分别为河南工业大学站和河南大学新区
郑州地铁一号线末班车时间如下,往河南工业大学方向的末班车时间是0:14,往河南大学新
郑州地铁1号线有哪些站点,小编为你汇总了相关信息,有1号线线路图和沿路站点等信息。
郑州地铁1号线首末班车时间,往河南工业大学方向:首班车6:14,末班车0:14,往河南大
郑州地铁1号线运营时间是多少,首末班车是几点,小编为你汇总了相关信息,有需要的小
郑州地铁1号线运营时间是什么时候?首末班车是什么时候?最新时刻表是什么?郑州本地