郑渝高铁票价一览-全讯新
导语 小编为你整理带来了郑渝高铁列车郑州东站出发到各个站点的票价信息,有需要的小伙伴可以自行查看(具体票价以官方信息为准)。
郑渝高铁郑州东站至各站票价一览表(仅归纳郑渝高铁,即起点为郑州东,终点为重庆北)
郑渝高铁郑州东站到各站票价信息 | |||
到达站 | 商务票价(元) | 一等票价(元) | 二等票价(元) |
长葛北 | 113-125 | 54-67 | 34-42 |
禹州 | 141-162 | 75-86 | 47-54 |
郏县 | 143-219 | 76-117 | 48-73 |
平顶山西 | 205-256 | 109-136 | 68-85 |
方城 | 221-331 | 174-196 | 108-123 |
南阳东 | 263-437 | 140-233 | 87-146 |
邓州东 | 317-528 | 219-282 | 137-176 |
襄阳东 | 385-642 | 266-342 | 166-214 |
南漳 | 570-730 | 299-383 | 187-239 |
保康县 | 497-774 | 397-441 | 249-276 |
神农架 | 534-840 | 363-475 | 227-297 |
兴山 | 906 | 457 | 287 |
巴东 | 614-979 | 491-545 | 307-341 |
巫山 | 1056 | 527 | 330 |
奉节 | 1155 | 572 | 358 |
云阳 | 1264(特等777) | 621-690 | 389-432 |
万州北 | 1330(特等815) | 652-724 | 408-453 |
梁平南 | —— | —— | —— |
垫江 | 1486 | 735 | 460 |
长寿湖 | 1545 | 766 | 480 |
长寿北 | 特等931 | 827 | 518 |
复盛 | —— | —— | —— |
重庆北 | 1655特等973 | 825-865 | 516-541 |
温馨提示:微信搜索公众号郑州本地宝,关注后回复【郑渝高铁】可查询郑渝高铁最新消息,包括线路图,沿途站点信息,车次、票价信息。