河南高考国家专项计划本科批征集志愿填报指南(时间 条件 学校)-全讯新
导语 2016河南高考国家专项计划本科批征集志愿填报什么时候开始?郑州本地宝为您带来河南高考国家专项计划本科批征集志愿填报的相关信息。
征集志愿填报时间:7月13日8:00—18:00
填报网址:
征集志愿的院校(专业)类别和相关要求
国家专项计划本科批:
具有国家专项计划报考资格,目前未被任何院校录取的普通类考生,均可补报相应专业的院校志愿。个别院校降20分备档征集。
网上填报征集志愿办法详情
(一)征集志愿实行网上填报方式。拟选报征集志愿的考生,须于7月13日18:00以前登录河南省招生办公室网站(http://www.heao.gov.cn),查阅相关信息,凭本人帐号和密码登录“河南省普通高校招生考生服务平台”(http://pzwb.heao.gov.cn)查看本人档案运转状态,进入填报志愿界面,按照规定程序和时间完成网上志愿填报操作。逾期网上填报系统关闭,考生将无法再进行任何填报操作。
(二)考生可选报1—6个平行的高校志愿,每个高校可以填报1—5个专业和是否同意调剂专业志愿。专升本考生可选报1—6个平行的高校志愿。
(三)同时符合提前批和国家专项计划本科批征集志愿条件的考生,可兼报;提前批体育、军事(含国防生)、公安、司法以及其他有特殊要求的普通高校中只能选报其中一类,不得兼报。
(四)定向西藏就业招生计划只招收应届高中毕业生,考生在填报定向西藏就业志愿时须写出书面申请,由考生家长或监护人签署意见(考生本人、家长或监护人亲笔签名),于7月14日上午10时之前,交县区招办,由县区招办逐级上传至省招办录检组。
填报学校
国家专项计划本科批征集志愿学校名单(18所) | ||||||||
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。 | ||||||||
代号 | 院 校 名 称 | 科 类 |
专业 代号 |
专业名称 |
计划 余额 |
分数线 | 备档线 | 备 注 |
0001 | 北京体育大学 | 文科综合 | 11 | 公共事业管理体育管理 | 1 | 517 | 517 | |
3010 | 西北民族大学 | 文科综合 | 29 | 汉语言文学 | 1 | 517 | 517 | |
3010 | 西北民族大学 | 文科综合 | 30 | 英语 | 1 | 517 | 517 | |
3010 | 西北民族大学 | 文科综合 | 31 | 历史学 | 3 | 517 | 517 | |
3110 | 塔里木大学 | 文科综合 | 04 | 汉语言文学 | 4 | 517 | 517 | |
4235 | 闽南师范大学 | 文科综合 | 18 | 英语(师范) | 2 | 517 | 497 | 降低20分备档。 |
4235 | 闽南师范大学 | 文科综合 | 19 | 汉语言文学(师范) | 6 | 517 | 497 | 降低20分备档。 |
4235 | 闽南师范大学 | 文科综合 | 20 | 法学 | 3 | 517 | 497 | 降低20分备档。 |
1290 | 上海交通大学 | 理科综合 | 89 | 物理学类 | 2 | 523 | 523 | |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 理科综合 | 15 | 资源勘查工程 | 1 | 523 | 523 | |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 理科综合 | 16 | 采矿工程 | 2 | 523 | 523 | |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 理科综合 | 17 | 矿物加工工程 | 3 | 523 | 523 | |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 15 | 植物生产类 | 10 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 16 | 林学类 | 4 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 17 | 生物科学类 | 8 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
1845 | 南京工业大学 | 理科综合 | 50 | 给排水科学与工程 | 1 | 523 | 523 | |
2600 | 天津中医药大学 | 理科综合 | 27 | 护理学备注:老年护理班 | 1 | 523 | 523 | |
3010 | 西北民族大学 | 理科综合 | 39 | 食品科学与工程 | 2 | 523 | 523 | |
3010 | 西北民族大学 | 理科综合 | 40 | 动物科学 | 1 | 523 | 523 | |
3015 | 北方民族大学 | 理科综合 | 48 | 材料科学与工程 | 1 | 523 | 523 | |
3015 | 北方民族大学 | 理科综合 | 49 | 电气工程及其自动化 | 1 | 523 | 523 | |
3015 | 北方民族大学 | 理科综合 | 50 | 自动化 | 1 | 523 | 523 | |
3015 | 北方民族大学 | 理科综合 | 51 | 通信工程 | 1 | 523 | 523 | |
3015 | 北方民族大学 | 理科综合 | 52 | 过程装备与控制工程 | 1 | 523 | 523 | |
3015 | 北方民族大学 | 理科综合 | 53 | 计算机科学与技术 | 1 | 523 | 523 | |
3015 | 北方民族大学 | 理科综合 | 57 | 应用统计学 | 1 | 523 | 523 | |
3015 | 北方民族大学 | 理科综合 | 61 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 1 | 523 | 523 | |
3020 | 西南民族大学 | 理科综合 | 64 | 物联网工程 | 2 | 523 | 523 | |
3020 | 西南民族大学 | 理科综合 | 65 | 动物医学 | 2 | 523 | 523 | |
3020 | 西南民族大学 | 理科综合 | 66 | 制药工程 | 1 | 523 | 523 | |
3080 | 华北科技学院 | 理科综合 | 40 | 土木工程 | 1 | 523 | 523 | |
3110 | 塔里木大学 | 理科综合 | 26 | 植物保护 | 5 | 523 | 523 | |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 31 | 草业科学 | 3 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 32 | 动物科学 | 3 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 35 | 农业机械化及其自动化 | 1 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 36 | 农林经济管理 | 1 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 37 | 工商管理 | 1 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 38 | 保险学 | 1 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 39 | 市场营销 | 1 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 40 | 植物保护 | 3 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 41 | 农学 | 2 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 42 | 应用生物科学 | 2 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 43 | 种子科学与工程 | 2 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 45 | 家政学 | 2 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 47 | 制药工程 | 3 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 48 | 食品科学与工程 | 3 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 49 | 食品质量与安全 | 1 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 50 | 粮食工程 | 3 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 52 | 信息管理与信息系统 | 1 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 55 | 物联网工程 | 1 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 57 | 设施农业科学与工程 | 4 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 58 | 园艺 | 1 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 59 | 植物科学与技术 | 4 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 60 | 野生动物与自然保护区管理 | 3 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 62 | 动物药学 | 4 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 63 | 环境工程 | 1 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 64 | 农业资源与环境 | 3 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 65 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3635 | 吉林农业大学 | 理科综合 | 66 | 应用化学 | 2 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
3725 | 哈尔滨商业大学 | 理科综合 | 40 | 油气储运工程 | 2 | 523 | 523 | |
5490 | 防灾科技学院 | 理科综合 | 23 | 测绘工程 | 2 | 523 | 523 | |
5490 | 防灾科技学院 | 理科综合 | 24 | 勘查技术与工程 | 2 | 523 | 523 | |
6010 | 河南农业大学 | 理科综合 | 52 | 生物工程 | 13 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
6010 | 河南农业大学 | 理科综合 | 66 | 烟草 | 1 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
6010 | 河南农业大学 | 理科综合 | 76 | 生物工程生物制剂 | 13 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
6010 | 河南农业大学 | 理科综合 | 89 | 农学 | 18 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
6010 | 河南农业大学 | 理科综合 | 91 | 园林 | 11 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
6010 | 河南农业大学 | 理科综合 | 92 | 农业机械化及其自动化 | 11 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
6010 | 河南农业大学 | 理科综合 | 95 | 能源与动力工程 | 5 | 523 | 503 | 降低20分备档。 |
6030 | 河南师范大学 | 理科综合 | 55 | 电气工程及其自动化 | 3 | 523 | 523 | |
6105 | 河南工业大学 | 理科综合 | 66 | 应用化学 | 1 | 523 | 523 |
相关阅读:
招收国防生院校:2016河南高考招收国防生院校征集志愿填报指南(时间 学校)
公安类本科:河南高考2016公安类本科征集志愿填报指南(填报时间 填报学校)
司法类本科:河南高考司法类本科征集志愿填报指南(学校 时间 条件)
体育类本科:2016河南高考体育类本科征集志愿填报指南(时间 条件 学校)
其他类本科:河南高考2016其他类本科征集志愿填报指南(学校 时间 条件)
国家专项计划本科:河南高考国家专项计划本科批征集志愿填报指南(时间 条件 学校)