2016河南高考专升本征集志愿填报指南(学校 时间 条件)-全讯新
导语 2016河南高考专升本征集志愿填报什么时候开始?郑州本地宝为您带来2016河南高考专升本征集志愿填报的相关信息。
征集志愿填报时间:7月13日8:00—18:00
填报网址:
征集志愿的院校(专业)类别和相关要求
专升本:
凡统考成绩达到专业分数线,目前未被任何院校录取的专升本考生,均可补报相应专业的院校志愿。
网上填报征集志愿办法详情
(一)征集志愿实行网上填报方式。拟选报征集志愿的考生,须于7月13日18:00以前登录河南省招生办公室网站(http://www.heao.gov.cn),查阅相关信息,凭本人帐号和密码登录“河南省普通高校招生考生服务平台”(http://pzwb.heao.gov.cn)查看本人档案运转状态,进入填报志愿界面,按照规定程序和时间完成网上志愿填报操作。逾期网上填报系统关闭,考生将无法再进行任何填报操作。
(二)考生可选报1—6个平行的高校志愿,每个高校可以填报1—5个专业和是否同意调剂专业志愿。专升本考生可选报1—6个平行的高校志愿。
(三)同时符合提前批和国家专项计划本科批征集志愿条件的考生,可兼报;提前批体育、军事(含国防生)、公安、司法以及其他有特殊要求的普通高校中只能选报其中一类,不得兼报。
(四)定向西藏就业招生计划只招收应届高中毕业生,考生在填报定向西藏就业志愿时须写出书面申请,由考生家长或监护人签署意见(考生本人、家长或监护人亲笔签名),于7月14日上午10时之前,交县区招办,由县区招办逐级上传至省招办录检组。
填报学校
专升本征集志愿专业名单(29所) | |||||||
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。 | |||||||
代号 | 院 校 名 称 | 专业类别 |
专业 代号 |
专业名称 |
计划 余额 |
分数线 | 备注 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本) | 专升本_金融学 | 04 | 金融学 | 7 | 80 | |
6187 | 郑州财经学院(专升本) | 专升本_投资学 | 06 | 投资学 | 14 | 80 | |
6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 专升本_国际经济与贸易 | 07 | 国际经济与贸易 | 2 | 80 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_国际经济与贸易 | 07 | 国际经济与贸易 | 3 | 80 | |
6187 | 郑州财经学院(专升本) | 专升本_国际经济与贸易 | 07 | 国际经济与贸易 | 11 | 80 | |
6517 | 安阳学院(专升本) | 专升本_国际经济与贸易 | 07 | 国际经济与贸易 | 1 | 80 | |
6512 | 河南师范大学新联学院(专升本) | 专升本_思想政治教育 | 14 | 思想政治教育(师范) | 2 | 104 | |
6518 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院)(专升本) | 专升本_教育学 | 15 | 教育学(师范) | 13 | 101 | |
6206 | 商丘工学院(专升本) | 专升本_学前教育 | 17 | 学前教育 | 13 | 93 | |
6518 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院)(专升本) | 专升本_学前教育 | 17 | 学前教育(师范) | 14 | 93 | |
6512 | 河南师范大学新联学院(专升本) | 专升本_小学教育 | 18 | 小学教育(师范) | 27 | 110 | |
6512 | 河南师范大学新联学院(专升本) | 专升本_数学与应用数学 | 20 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 123 | |
6517 | 安阳学院(专升本) | 专升本_数学与应用数学 | 20 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 123 | |
6518 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院)(专升本) | 专升本_数学与应用数学 | 20 | 数学与应用数学(师范) | 10 | 123 | |
6056 | 商丘师范学院(专升本) | 专升本_地理科学 | 29 | 地理科学(师范) | 19 | 80 | |
6171 | 郑州师范学院(专升本) | 专升本_地理科学 | 29 | 地理科学(师范) | 2 | 80 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_材料成型及控制工程 | 35 | 材料成型及控制工程 | 6 | 80 | |
6522 | 河南师范大学新联学院(专升本)郑州校区 | 专升本_材料成型及控制工程 | 35 | 材料成型及控制工程 | 2 | 80 | |
6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 专升本_机械设计制造及其自动化 | 38 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 80 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_机械设计制造及其自动化 | 38 | 机械设计制造及其自动化 | 27 | 80 | |
6227 | 黄河交通学院(专升本) | 专升本_机械设计制造及其自动化 | 38 | 机械设计制造及其自动化 | 33 | 80 | |
6514 | 中原工学院信息商务学院(专升本) | 专升本_机械设计制造及其自动化 | 38 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 80 | |
6522 | 河南师范大学新联学院(专升本)郑州校区 | 专升本_机械设计制造及其自动化 | 38 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 80 | |
6518 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院)(专升本) | 专升本_汽车服务工程 | 41 | 汽车服务工程 | 15 | 80 | |
6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 专升本_电气工程及其自动化 | 43 | 电气工程及其自动化 | 23 | 80 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_电气工程及其自动化 | 43 | 电气工程及其自动化 | 46 | 80 | |
6201 | 商丘学院(专升本) | 专升本_电气工程及其自动化 | 43 | 电气工程及其自动化 | 3 | 80 | |
6514 | 中原工学院信息商务学院(专升本) | 专升本_电气工程及其自动化 | 43 | 电气工程及其自动化 | 37 | 80 | |
6131 | 黄河科技学院(专升本) | 专升本_电子信息工程 | 44 | 电子信息工程 | 4 | 80 | |
6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 专升本_电子信息工程 | 44 | 电子信息工程 | 5 | 80 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_电子信息工程 | 44 | 电子信息工程 | 3 | 80 | |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本) | 专升本_电子信息工程 | 44 | 电子信息工程 | 5 | 80 | |
6206 | 商丘工学院(专升本) | 专升本_电子信息工程 | 44 | 电子信息工程 | 3 | 80 | |
6516 | 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院 | 专升本_电子信息工程 | 44 | 电子信息工程 | 5 | 80 | |
6520 | 郑州成功财经学院(专升本) | 专升本_电子信息工程 | 44 | 电子信息工程 | 4 | 80 | |
6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 专升本_计算机科学与技术 | 51 | 计算机科学与技术 | 14 | 80 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_计算机科学与技术 | 51 | 计算机科学与技术 | 32 | 80 | |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本) | 专升本_计算机科学与技术 | 51 | 计算机科学与技术 | 14 | 80 | |
6206 | 商丘工学院(专升本) | 专升本_计算机科学与技术 | 51 | 计算机科学与技术 | 1 | 80 | |
6514 | 中原工学院信息商务学院(专升本) | 专升本_计算机科学与技术 | 51 | 计算机科学与技术 | 19 | 80 | |
6518 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院)(专升本) | 专升本_计算机科学与技术 | 51 | 计算机科学与技术 | 33 | 80 | |
6520 | 郑州成功财经学院(专升本) | 专升本_计算机科学与技术 | 51 | 计算机科学与技术 | 12 | 80 | |
5998 | 郑州大学西亚斯国际学院(专升本) | 专升本_软件工程 | 52 | 软件工程 | 10 | 80 | |
6061 | 周口师范学院(专升本) | 专升本_软件工程 | 52 | 软件工程 | 16 | 80 | |
6071 | 南阳师范学院(专升本) | 专升本_软件工程 | 52 | 软件工程 | 48 | 80 | |
6126 | 平顶山学院(专升本) | 专升本_软件工程 | 52 | 软件工程 | 13 | 80 | |
6131 | 黄河科技学院(专升本) | 专升本_软件工程 | 52 | 软件工程 | 28 | 80 | |
6151 | 黄淮学院(专升本) | 专升本_软件工程 | 52 | 软件工程 | 23 | 80 | |
6076 | 南阳理工学院(专升本) | 专升本_网络工程 | 53 | 网络工程 | 4 | 80 | |
6111 | 郑州轻工业学院(专升本) | 专升本_网络工程 | 53 | 网络工程运维与安全(学制2年) | 1 | 80 | |
6131 | 黄河科技学院(专升本) | 专升本_网络工程 | 53 | 网络工程 | 17 | 80 | |
6146 | 信阳农林学院(专升本) | 专升本_网络工程 | 53 | 网络工程 | 12 | 80 | |
6516 | 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院 | 专升本_网络工程 | 53 | 网络工程 | 15 | 80 | |
6131 | 黄河科技学院(专升本) | 专升本_物联网工程 | 54 | 物联网工程 | 1 | 80 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_物联网工程 | 54 | 物联网工程 | 14 | 80 | |
6512 | 河南师范大学新联学院(专升本) | 专升本_物联网工程 | 54 | 物联网工程 | 1 | 80 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_土木工程 | 57 | 土木工程 | 62 | 81 | |
6518 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院)(专升本) | 专升本_土木工程 | 57 | 土木工程 | 65 | 81 | |
6522 | 河南师范大学新联学院(专升本)郑州校区 | 专升本_土木工程 | 57 | 土木工程 | 4 | 81 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_建筑环境与能源应用工程 | 58 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 94 | |
6071 | 南阳师范学院(专升本) | 专升本_给排水科学与工程 | 59 | 给排水科学与工程 | 4 | 80 | |
6513 | 河南科技学院新科学院(专升本) | 专升本_城乡规划 | 60 | 城乡规划 | 4 | 80 | |
6517 | 安阳学院(专升本) | 专升本_城乡规划 | 60 | 城乡规划 | 5 | 80 | |
6516 | 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院 | 专升本_测绘工程 | 63 | 测绘工程 | 6 | 80 | |
6227 | 黄河交通学院(专升本) | 专升本_交通运输 | 65 | 交通运输 | 23 | 80 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_食品科学与工程 | 75 | 食品科学与工程 | 1 | 92 | |
6201 | 商丘学院(专升本) | 专升本_食品科学与工程 | 75 | 食品科学与工程 | 3 | 92 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_食品质量与安全 | 76 | 食品质量与安全 | 3 | 80 | |
6131 | 黄河科技学院(专升本) | 专升本_药学 | 81 | 药学 | 6 | 80 | |
6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 专升本_药学 | 81 | 药学 | 29 | 80 | |
6146 | 信阳农林学院(专升本) | 专升本_园艺 | 84 | 园艺 | 10 | 80 | |
6201 | 商丘学院(专升本) | 专升本_园艺 | 84 | 园艺 | 11 | 80 | |
6201 | 商丘学院(专升本) | 专升本_园林 | 88 | 园林 | 4 | 97 | |
6146 | 信阳农林学院(专升本) | 专升本_动物医学 | 90 | 动物医学 | 2 | 80 | |
6201 | 商丘学院(专升本) | 专升本_信息管理与信息系统 | 93 | 信息管理与信息系统 | 17 | 80 | |
6517 | 安阳学院(专升本) | 专升本_信息管理与信息系统 | 93 | 信息管理与信息系统(师范) | 30 | 80 | |
6518 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院)(专升本) | 专升本_工程管理 | 94 | 工程管理 | 10 | 80 | |
6520 | 郑州成功财经学院(专升本) | 专升本_工程管理 | 94 | 工程管理 | 47 | 80 | |
6206 | 商丘工学院(专升本) | 专升本_工程造价 | 95 | 工程造价 | 2 | 80 | |
6520 | 郑州成功财经学院(专升本) | 专升本_工商管理 | 96 | 工商管理 | 43 | 86 | |
6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 专升本_市场营销 | 97 | 市场营销 | 8 | 83 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_市场营销 | 97 | 市场营销 | 2 | 83 | |
6515 | 新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本_市场营销 | 97 | 市场营销 | 6 | 83 | |
6518 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院)(专升本) | 专升本_市场营销 | 97 | 市场营销(师范) | 10 | 83 | |
6520 | 郑州成功财经学院(专升本) | 专升本_市场营销 | 97 | 市场营销 | 16 | 83 | |
6187 | 郑州财经学院(专升本) | 专升本_物流管理 | 98 | 物流管理 | 19 | 101 | |
6227 | 黄河交通学院(专升本) | 专升本_物流管理 | 98 | 物流管理 | 51 | 101 | |
6206 | 商丘工学院(专升本) | 专升本_会计学 | 99 | 会计学 | 30 | 106 | |
6520 | 郑州成功财经学院(专升本) | 专升本_会计学 | 99 | 会计学 | 80 | 106 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_财务管理 | a1 | 财务管理 | 24 | 85 | |
6520 | 郑州成功财经学院(专升本) | 专升本_财务管理 | a1 | 财务管理 | 72 | 85 | |
6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 专升本_人力资源管理 | a4 | 人力资源管理 | 11 | 80 | |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本) | 专升本_人力资源管理 | a4 | 人力资源管理 | 5 | 80 | |
6201 | 商丘学院(专升本) | 专升本_人力资源管理 | a4 | 人力资源管理 | 2 | 80 | |
6517 | 安阳学院(专升本) | 专升本_人力资源管理 | a4 | 人力资源管理 | 3 | 80 | |
6056 | 商丘师范学院(专升本) | 专升本_文化产业管理 | a5 | 文化产业管理 | 1 | 90 | |
6187 | 郑州财经学院(专升本) | 专升本_电子商务 | a9 | 电子商务 | 9 | 80 | |
6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 专升本_旅游管理 | b1 | 旅游管理 | 13 | 80 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_旅游管理 | b1 | 旅游管理 | 19 | 80 | |
6516 | 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院 | 专升本_旅游管理 | b1 | 旅游管理 | 5 | 80 | |
6518 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院)(专升本) | 专升本_旅游管理 | b1 | 旅游管理(师范) | 7 | 80 | |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本) | 专升本_汉语言文学 | b2 | 汉语言文学 | 62 | 139 | |
6520 | 郑州成功财经学院(专升本) | 专升本_汉语言文学 | b2 | 汉语言文学 | 17 | 139 | |
6522 | 河南师范大学新联学院(专升本)郑州校区 | 专升本_日语 | b5 | 日语(师范) | 4 | 152 | |
5998 | 郑州大学西亚斯国际学院(专升本) | 专升本_新闻学 | b6 | 新闻学 | 1 | 132 | |
6518 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院)(专升本) | 专升本_广播电视学 | b7 | 广播电视学(师范) | 9 | 139 | |
6201 | 商丘学院(专升本) | 专升本_广播电视编导 | b9 | 广播电视编导 | 7 | 125 | |
6091 | 郑州航空工业管理学院(专升本) | 专升本_英语 | c2 | 英语 | 2 | 162 | |
6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 专升本_英语 | c2 | 英语 | 14 | 162 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_英语 | c2 | 英语 | 38 | 162 | |
6518 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院)(专升本) | 专升本_英语 | c2 | 英语(师范) | 5 | 162 | |
6520 | 郑州成功财经学院(专升本) | 专升本_英语 | c2 | 英语 | 62 | 162 | |
6516 | 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院 | 专升本_商务英语 | c3 | 商务英语 | 2 | 126 | |
6518 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院)(专升本) | 专升本_商务英语 | c3 | 商务英语 | 2 | 126 | |
6511 | 河南大学民生学院(专升本) | 专升本_临床医学 | c4 | 临床医学 | 4 | 114 | |
6131 | 黄河科技学院(专升本) | 专升本_医学检验技术 | c6 | 医学检验技术 | 21 | 82 | |
6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 专升本_康复治疗学 | c9 | 康复治疗学 | 9 | 80 | |
6515 | 新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本_口腔医学技术 | d1 | 口腔医学技术 | 6 | 80 | |
5998 | 郑州大学西亚斯国际学院(专升本) | 专升本_护理学 | d2 | 护理学(涉外护理方向) | 126 | 80 | |
6131 | 黄河科技学院(专升本) | 专升本_护理学 | d2 | 护理学 | 150 | 80 | |
6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 专升本_护理学 | d2 | 护理学 | 151 | 80 | |
6206 | 商丘工学院(专升本) | 专升本_护理学 | d2 | 护理学 | 74 | 80 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_体育教育 | d5 | 体育教育 | 6 | 122 | |
6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 专升本_音乐表演 | d7 | 音乐表演 | 24 | 153 | |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本) | 专升本_音乐表演 | d7 | 音乐表演 | 3 | 153 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_音乐学 | d8 | 音乐学 | 11 | 158 | |
6517 | 安阳学院(专升本) | 专升本_音乐学 | d8 | 音乐学(师范) | 1 | 158 | |
6518 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院)(专升本) | 专升本_音乐学 | d8 | 音乐学(师范) | 9 | 158 | |
6201 | 商丘学院(专升本) | 专升本_广告学 | e2 | 广告学 | 1 | 80 | |
6516 | 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院 | 专升本_广告学 | e2 | 广告学 | 1 | 80 | |
6518 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院)(专升本) | 专升本_美术学 | e3 | 美术学(师范) | 17 | 129 | |
6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 专升本_视觉传达设计 | e7 | 视觉传达设计 | 14 | 127 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_视觉传达设计 | e7 | 视觉传达设计 | 9 | 127 | |
6518 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院)(专升本) | 专升本_视觉传达设计 | e7 | 视觉传达设计 | 24 | 127 | |
6520 | 郑州成功财经学院(专升本) | 专升本_视觉传达设计 | e7 | 视觉传达设计 | 10 | 127 | |
6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 专升本_环境设计 | e8 | 环境设计 | 15 | 127 | |
6181 | 郑州科技学院(专升本) | 专升本_环境设计 | e8 | 环境设计 | 1 | 127 | |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本) | 专升本_环境设计 | e8 | 环境设计 | 10 | 127 | |
6206 | 商丘工学院(专升本) | 专升本_环境设计 | e8 | 环境设计 | 7 | 127 | |
6518 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院)(专升本) | 专升本_环境设计 | e8 | 环境设计 | 14 | 127 | |
6520 | 郑州成功财经学院(专升本) | 专升本_环境设计 | e8 | 环境设计 | 14 | 127 | |
6201 | 商丘学院(专升本) | 专升本_服装与服饰设计 | f1 | 服装与服饰设计 | 4 | 132 | |
6520 | 郑州成功财经学院(专升本) | 专升本_动画 | f2 | 动画 | 5 | 126 |
相关阅读:
招收国防生院校:2016河南高考招收国防生院校征集志愿填报指南(时间 学校)
公安类本科:河南高考2016公安类本科征集志愿填报指南(填报时间 填报学校)
司法类本科:河南高考司法类本科征集志愿填报指南(学校 时间 条件)
体育类本科:2016河南高考体育类本科征集志愿填报指南(时间 条件 学校)
其他类本科:河南高考2016其他类本科征集志愿填报指南(学校 时间 条件)
国家专项计划本科:河南高考国家专项计划本科批征集志愿填报指南(时间 条件 学校)